| June 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 07 Jun - 12 Jun | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 14 Jun - 19 Jun | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 21 Jun - 26 Jun | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 28 Jun - 03 Jul | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| July 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 05 Jul - 10 Jul | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 19 Jul - 24 Jul | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 26 Jul - 31 Jul | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| August 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 02 Aug - 07 Aug | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 09 Aug - 14 Aug | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 16 Aug - 21 Aug | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 23 Aug - 28 Aug | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 30 Aug - 04 Sep | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| September 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 06 Sep - 11 Sep | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 13 Sep - 18 Sep | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
| Komodo National Park 6 Days / 5 Nights | 20 Sep - 25 Sep | 5 NIGHTS | FROM USD 1995.00 | SELECT CABIN |
Bow ensuite cabin with three single beds; can also be booked for two with a supplement.
Ensuite cabin for two guests with one king-size bed and one single bed.
Free, no commitment