| August 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fury Shoal, Sataya, Wadi Gamal | 15 Aug - 21 Aug | 6 NIGHTS | FROM USD 1053.25 | SELECT CABIN |
| September 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fury Shoal, Sataya, Wadi Gamal | 04 Sep - 11 Sep | 7 NIGHTS | FROM USD 1345.82 | SELECT CABIN |
| North with Thistlegorm and Ras Mohamed | 11 Sep - 18 Sep | 7 NIGHTS | FROM USD 1345.82 | SELECT CABIN |
| North and Safaga | 18 Sep - 25 Sep | 7 NIGHTS | FROM USD 1345.82 | SELECT CABIN |
| Brothers, Deadalus and Elphistone | 26 Sep - 02 Oct | 6 NIGHTS | FROM USD 1462.84 | SELECT CABIN |
| October 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| North and Safaga | 10 Oct - 16 Oct | 6 NIGHTS | FROM USD 1462.84 | SELECT CABIN |
| St Johns and Furry Shoal | 17 Oct - 23 Oct | 6 NIGHTS | FROM USD 1404.33 | SELECT CABIN |
Twin beds, air conditioning, upgraded finish.
Upper Deck. Oversized king-size bed, modern amenities, air conditioning.
Main Deck. King-size bed plus two single beds, designed for families/larger groups, air conditioning.
Twin beds, air conditioning, classic liveaboard cabin.
Free, no commitment